Forum najlepszej ligi na świecie!
Nie jesteś zalogowany na forum.
Strony: 1
TABELA:
1. CF Darose | 8 | 4 | 4 | 24-19 | 29
2. Alpha Ravens | 7 | 5 | 4 | 23-19 | 26
3. Nova Blades | 7 | 3 | 7 | 24-20 | 24
4. Wood Rangers | 6 | 4 | 7 | 16-20 | 22
5. Limecats Palace | 6 | 3 | 8 | 19-22 | 21
6. Unisoft FC | 6 | 2 | 9 | 21-28 | 20
7. Wests FC | 3 | 7 | 7 | 14-31 | 16
8. Chequer FC | 4 | 2 | 11 | 22-31 | 14
9. Axes United | 4 | 2 | 11 | 9-23 | 14
10. Toxid Union | 3 | 1 | 13 | 6-31 | 10
TABELA:
1. Victoria Prophets | 14 | 1 | 2 | 40-10 | 43
2. Herd Of Destroyers | 11 | 3 | 3 | 37-14 | 36
3. Slyfox Impact | 11 | 1 | 5 | 30-10 | 34
4. Athletic Impasse | 10 | 3 | 4 | 27-17 | 30
5. Pantheon Warriors | 8 | 4 | 5 | 24-18 | 28
6. Windise Club | 8 | 2 | 7 | 16-27 | 26
7. Rapid Hyenas | 8 | 1 | 8 | 27-23 | 25
8. Light-Blue Vikings | 7 | 3 | 7 | 24-23 | 24
9. Stove Town | 7 | 2 | 8 | 25-21 | 23
10. Burnshot FC | 4 | 2 | 11 | 21-42 | 14
Offline
Strony: 1